Groendak subsidies Nederland
Groendaken hebben een positief effect op het milieu en de leefomgeving in stedelijke gebieden. Dit effect is dusdanig dat veel gemeenten de aanleg van groendaken stimuleren door middel van groene daken subsidies.
Het waterbergende vermogen van de daken voorkomt wateroverlast tijdens enorme buien in de zomer. Daarnaast hebben de daken een verkoelende werken en zijn ze goed voor de biodiversiteit in de gemeente.
Benieuwd of er in uw gemeente ook subsidie te verkrijgen is? Bekijk dan snel het onderstaande overzicht.
Groendaksubsidie provincie Drenthe
Gemeente | Subsidie | Link |
Assen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
De Wolden | € 20,- tot € 30,- p/m² | Meer informatie |
Westerveld | € 20,- tot € 30,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Friesland
Gemeente | Subsidie | Link |
De Friese Meren | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Harlingen | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Heerenveen | 50% tot € 11.500,- | Meer informatie |
Leeuwarden | 50% tot € 10.000,- | Meer informatie |
Smallingerland | € 10,- tot € 30,- p/m² | Meer informatie |
Súdwest-Fryslân | 50% tot € 5.000,- | Meer informatie |
Waadhoeke | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Gelderland
Gemeente | Subsidie | Link |
Apeldoorn | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Arnhem | 30-65% projectkosten | Meer informatie |
Barneveld | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Harderwijk | tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Nijkerk | € 40,- p/m² | Meer informatie |
Nijmegen | tot € 60,- p/m² | Meer informatie |
Nunspeet | tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Putten | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Wageningen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
West Betuwe | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Groningen
Gemeente | Subsidie | Link |
Groningen | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Westerkwartier |
€ 20,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Limburg
Gemeente | Subsidie | Link |
Brunssum | € 40,- tot € 115,- p/m² | Meer informatie |
Heerlen | € 40,- tot € 115,- p/m² | Meer informatie |
Nederweert | € 15,- p/m² | Meer informatie |
Roermond | tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Sittard-Geleen | max. 50% van project | Meer informatie |
Venray | Max. € 1.000,- | Meer informatie |
Weert | Nader te bepalen | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Noord-Brabant
Gemeente | Subsidie | Link |
Alphen-Chaam | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Asten | € 40,- p/m² | Meer informatie |
Baarle-Nassau | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Boxtel | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Breda | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Cranendonck | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Deurne | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Dongen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Drimmelen | Max. 50% van de kosten | Meer informatie |
Eindhoven | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Geertruidenberg | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Geldrop | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Gemert-Bakel | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Gilze-Rijen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Goirle | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Halderberge | tot 45% van project | Meer informatie |
Heeze-Leende | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Helmond | € 25,- p/m² | Meer informatie |
's-Hertogenbosch | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Heusden | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Loon op Zand | tot 25% van project | Meer informatie |
Meijerijstad | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Moerdijk | tot 35% van project | Meer informatie |
Nuenen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Oosterhout | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Roosendaal | tot 45% van project | Meer informatie |
Tilburg | tot € 40,- p/m² | Meer informatie |
Vught | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Noord-Holland
Gemeente | Subsidie | Link |
Aalsmeer | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Alkmaar | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Amstelveen | € 40,- tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Haarlem | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Heemstede | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Hoorn | tot 10% van het project | Meer informatie |
Purmerend | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Waterland | tot 10% van het project | Meer informatie |
Wijdemeren | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Zandvoort | € 20,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Overijssel
Gemeente | Subsidie | Link |
Almelo | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Enschede | € 20,- tot € 40,- p/m² | Meer informatie |
Hardenberg | tot 45% van het project | Meer informatie |
Hengelo | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Hof van Twente | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Kampen | € 20,- p/m² | Meer informatie |
Raalte | € 16,- p/m² | Meer informatie |
Steenwijkerland | € 20,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Utrecht
Gemeente | Subsidie | Link |
Amersfoort | € 20,- tot € 40,- p/m² | Meer informatie |
Baarn | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Bunschoten | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Houten | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Oudewater | € 12,- tot € 29,- p/m² | Meer informatie |
Soest | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Stichtse Vecht | € 10,- tot € 25,- p/m² | Meer informatie |
Utrecht | € 25,- tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Veenendaal | € 10,- p/m² | Meer informatie |
Woerden | € 12,- tot € 29,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Zeeland
Gemeente | Subsidie | Link |
Borsele | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Goes | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Kapelle | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Groendaksubsidie provincie Zuid-Holland
Gemeente | Subsidie | Link |
Alpen aan den Rijn | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Capelle aan den Ijssel | € 25,- tot € 50,- p/m² | Meer informatie |
Den Haag | tot 50% van project | Meer informatie |
Dordrecht | tot 20% van project | Meer informatie |
Gouda | € 20,- tot € 25,- p/m² | Meer informatie |
Hoeksche Waard | € 15,- p/m² | Meer informatie |
Katwijk | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Krimpen aan den Ijssel | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Leiden | € 12,- tot € 20,- p/m² | Meer informatie |
Leidschendam-Voorburg | tot 25% van project | Meer informatie |
Molenlanden | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Nieuwkoop | € 25,- tot € 35,- p/m² | Meer informatie |
Noordwijk | € 25,- p/m² | Meer informatie |
Oegstgeest | € 30,- p/m² | Meer informatie |
Rotterdam | vanaf € 10,- p/m² | Meer informatie |
Zoeterwoude | tot € 5.000,- van project | Meer informatie |